Analysis generated at 05/16/2012 1131Z
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
|---|---|---|
| Bangladesh | 126mm 21.62 92.12 | ~ 26.40km from COX'S BAZAR 21.43 91.97 |
| Bangladesh | 133mm 24.62 91.12 | ~ 70.58km from MYMENSINGH 24.72 90.43 |
| Bangladesh | 142mm 24.62 89.88 | ~ 33.73km from JAMALPUR 24.93 89.95 |
| Bangladesh | 159mm 24.88 89.62 | ~ 25.08km from BOGRA 24.85 89.37 |
| Bangladesh | 161mm 24.62 91.38 | ~ 58.67km from SYLHET OSMANI 24.90 91.88 |
| Bangladesh | 182mm 24.62 91.62 | ~ 38.29km from SYLHET OSMANI 24.90 91.88 |
| Bangladesh | 215mm 24.62 90.12 | ~ 32.28km from MYMENSINGH 24.72 90.43 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Brazil | 131mm -1.62 -65.38 | ~ 133.21km from FONTE BOA -2.53 -66.17 |
| Brazil | 146mm -1.62 -66.12 | ~ 100.12km from FONTE BOA -2.53 -66.17 |
| Brazil | 152mm -1.62 -65.88 | ~ 105.30km from FONTE BOA -2.53 -66.17 |
| Brazil | 172mm -1.62 -65.62 | ~ 116.62km from FONTE BOA -2.53 -66.17 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Cambodia | 164mm 12.62 103.62 | ~ 61.00km from KRAKOR 12.52 104.18 |
| Cambodia | 190mm 13.38 103.62 | ~ 24.00km from SIEMREAP 13.37 103.85 |
| Cambodia | 207mm 13.38 103.88 | ~ 2.00km from SIEMREAP 13.37 103.85 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| China | 128mm 23.38 112.12 | ~ 50.21km from GAOYAO GZ 23.05 112.47 |
| China | 133mm 23.38 111.12 | ~ 19.72km from WUZHOU GZ 23.48 111.30 |
| China | 148mm 29.62 112.88 | ~ 33.02km from YUEYANG HK 29.38 113.08 |
| China | 160mm 23.38 112.62 | ~ 39.00km from GAOYAO GZ 23.05 112.47 |
| China | 164mm 29.62 112.62 | ~ 47.85km from ANXIANG HK 29.43 112.18 |
| China | 165mm 23.38 112.38 | ~ 37.11km from GAOYAO GZ 23.05 112.47 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| French Guiana | 142mm 5.88 -53.88 | ~ 44.38km from ST LAURENT DU MARON 5.50 -54.03 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Honduras | 174mm 14.38 -84.38 | ~ 111.77km from PUERTO LEMPIRA 15.22 -83.80 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| India | 130mm 24.38 91.38 | ~ 56.29km from AGARTALA 23.88 91.25 |
| India | 228mm 24.38 91.12 | ~ 56.29km from AGARTALA 23.88 91.25 |
| India | 241mm 24.12 91.12 | ~ 29.55km from AGARTALA 23.88 91.25 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Indonesia | 127mm -2.12 121.12 | ~ 24.70km from KOLONEDALE -2.00 121.32 |
| Indonesia | 140mm -8.62 140.88 | ~ 56.61km from MERAUKE/MOPAH -8.47 140.38 |
| Indonesia | 145mm -8.88 126.62 | ~ 28.00km from VIQUEQUE/TIMOR ISL -8.87 126.37 |
| Indonesia | 160mm 0.88 103.88 | ~ 37.48km from BATAN 1.12 104.12 |
| Indonesia | 164mm -1.62 132.62 | ~ 144.92km from FAK-FAK/TOREA -2.88 132.25 |
| Indonesia | 170mm -9.12 141.38 | ~ 131.19km from MERAUKE/MOPAH -8.47 140.38 |
| Indonesia | 174mm -1.62 132.38 | ~ 139.61km from FAK-FAK/TOREA -2.88 132.25 |
| Indonesia | 185mm -8.12 120.38 | ~ 153.95km from ENDEH/IPI -8.80 121.60 |
| Indonesia | 214mm -9.12 141.62 | ~ 155.24km from MERAUKE/MOPAH -8.47 140.38 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Kenya | 141mm -4.38 39.62 | ~ 37.00km from MOMBASA/MOI INTL -4.03 39.62 |
| Kenya | 154mm -3.12 39.88 | ~ 26.93km from MALINDI -3.23 40.10 |
| Kenya | 163mm -4.38 39.38 | ~ 46.62km from MOMBASA/MOI INTL -4.03 39.62 |
| Kenya | 183mm 1.12 41.12 | ~ 136.19km from WAJIR 1.75 40.07 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Malaysia | 152mm 2.88 103.62 | ~ 51.89km from MERSING 2.45 103.83 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Nicaragua | 130mm 14.12 -84.12 | ~ 81.39km from PUERTO CABEZAS(MIL) 14.05 -83.37 |
| Nicaragua | 138mm 14.38 -83.62 | ~ 45.00km from PUERTO CABEZAS(MIL) 14.05 -83.37 |
| Nicaragua | 159mm 14.12 -83.62 | ~ 28.16km from PUERTO CABEZAS(MIL) 14.05 -83.37 |
| Nicaragua | 173mm 14.12 -83.88 | ~ 54.59km from PUERTO CABEZAS(MIL) 14.05 -83.37 |
| Nicaragua | 179mm 14.38 -83.88 | ~ 64.90km from PUERTO CABEZAS(MIL) 14.05 -83.37 |
| Nicaragua | 218mm 14.38 -84.12 | ~ 88.64km from PUERTO CABEZAS(MIL) 14.05 -83.37 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Papua New Guinea | 129mm -8.62 143.38 | ~ 51.62km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 196mm -8.62 143.12 | ~ 48.66km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 207mm -8.88 143.38 | ~ 27.59km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 239mm -9.12 141.88 | ~ 146.12km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 267mm -9.12 142.12 | ~ 118.15km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 267mm -9.12 142.38 | ~ 91.20km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 276mm -8.88 143.12 | ~ 21.54km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 371mm -9.12 142.62 | ~ 63.29km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Philippines | 132mm 12.12 123.88 | ~ 37.48km from MACATAN 12.37 123.62 |
| Philippines | 137mm 12.12 124.12 | ~ 46.39km from CALBAYOG/SAMAR ISL 12.07 124.55 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| SINGAPORE | 204mm 1.12 103.88 | ~ 26.48km from SINGAPORE/PAYALEBAR 1.37 103.92 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Tanzania | 155mm -4.62 39.38 | ~ 59.64km from TANGA -5.08 39.07 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| United States | 142mm 28.88 -90.88 | ~ 47.20km from SOUTH TIMBALIER LA 28.53 -90.58 |
| United States | 153mm 29.12 -90.62 | ~ 39.05km from LEEVILLE LA 29.22 -90.23 |
| United States | 164mm 29.12 -90.88 | ~ 52.00km from HOUMA-TERREBONNE LA 29.57 -90.67 |
| United States | 186mm 29.38 -90.62 | ~ 20.40km from HOUMA-TERREBONNE LA 29.57 -90.67 |
Curator:
Harold.F.Pierce@nasa.gov
NASA Official: Dr Scott A. Braun
Design Last Updated: Wednesday January 14, 2008