Analysis generated at 05/16/2012 1139Z
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
|---|---|---|
| Indonesia | 127mm -2.12 121.12 | ~ 24.70km from KOLONEDALE -2.00 121.32 |
| Indonesia | 140mm -8.62 140.88 | ~ 56.61km from MERAUKE/MOPAH -8.47 140.38 |
| Indonesia | 145mm -8.88 126.62 | ~ 28.00km from VIQUEQUE/TIMOR ISL -8.87 126.37 |
| Indonesia | 164mm -1.62 132.62 | ~ 144.92km from FAK-FAK/TOREA -2.88 132.25 |
| Indonesia | 170mm -9.12 141.38 | ~ 131.19km from MERAUKE/MOPAH -8.47 140.38 |
| Indonesia | 174mm -1.62 132.38 | ~ 139.61km from FAK-FAK/TOREA -2.88 132.25 |
| Indonesia | 185mm -8.12 120.38 | ~ 153.95km from ENDEH/IPI -8.80 121.60 |
| Indonesia | 214mm -9.12 141.62 | ~ 155.24km from MERAUKE/MOPAH -8.47 140.38 |
| COUNTRY | WATER LEVEL & Latitude/Longitude | NEARBY LOCATION |
| Papua New Guinea | 129mm -8.62 143.38 | ~ 51.62km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 196mm -8.62 143.12 | ~ 48.66km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 207mm -8.88 143.38 | ~ 27.59km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 239mm -9.12 141.88 | ~ 146.12km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 267mm -9.12 142.12 | ~ 118.15km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 267mm -9.12 142.38 | ~ 91.20km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 276mm -8.88 143.12 | ~ 21.54km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
| Papua New Guinea | 371mm -9.12 142.62 | ~ 63.29km from DARU ISLAND -9.07 143.20 |
Curator:
Harold.F.Pierce@nasa.gov
NASA Official: Dr Scott A. Braun
Design Last Updated: Wednesday January 14, 2008